Аренда строительной техники
Прейскурант тарифов на услуги строительных машин филиала, оказываемых физическим лицам “Мостоотряд №58” ОАО “Мостострой”
№п/п | наименование строительной машины | характеристика | руб/час | руб/м-час | руб/км | ||||||
без НДС | НДС | с НДС | без НДС | НДС | с НДС | без НДС | НДС | с НДС | |||
1 | Автомобильный кран КС-557 | г/п 30тн | 32,98 | 6,6 | 39,58 | 28,90 | 5,78 | 34,68 | 1,39 | 0,28 | 1,67 |
2 | Автомобильный кран КС-55727-7 | г/п25тн | 39,31 | 7,86 | 47,17 | 28,72 | 5,74 | 34,46 | 1,20 | 0,24 | 1,44 |
3 | Автомобильный кран КТА-25 | г/п 25тн | 40,86 | 8,17 | 49,03 | 30,66 | 6,13 | 36,79 | 1,14 | 0,23 | 1,37 |
4 | Автомобильный кран КС-3575 | г/п 10тн | 31,01 | 6,2 | 37,21 | 21,49 | 4,3 | 25,79 | 1,08 | 0,22 | 1,3 |
5 | Автомобильный кран КС-3562А | г/п 16тн | 31,01 | 6,2 | 37,21 | 33,46 | 6,69 | 40,15 | 0,83 | 0,17 | 1 |
6 | Автомобильный кран КС-4561 | г/п 16тн | 31,01 | 6,2 | 37,21 | 27,84 | 5,57 | 33,41 | 1,45 | 0,29 | 1,74 |
7 | Автогидроподъемник ВС-222-01 | высота подъема 22м | 28,25 | 5,65 | 33,9 | 32,51 | 6,5 | 39,01 | 1,25 | 0,25 | 1,5 |
8 | Экскаватор ЕК 18-90 | объем ковша 1м3 | 41,45 | 8,29 | 49,74 | 40,32 | 8,06 | 48,38 | |||
режим погрузки, руб/м-час | транспортный режим, руб/м-час | ||||||||||
без НДС | НДС | с НДС | без НДС | НДС | с НДС | ||||||
9 | Погрузчик универсальный Амкодор 342С4 | 34,36 | 6,87 | 41,23 | 31,96 | 6,39 | 38,35 | 34,13 | 6,83 | 40,96 | |
10 | Погрузчик универсальный Амкодор 352С | 34,63 | 6,93 | 41,56 | 38,65 | 7,73 | 46,38 | 39,31 | 7,86 | 47,17 | |
11 | Погрузчик фронтальный Амкодор 702Е | 29,14 | 5,83 | 34,97 | 16,57 | 3,31 | 19,88 | 18,64 | 3,73 | 22,37 |

Наши контакты
Если у вас есть какие-либо вопросы о нас или о том, как мы можем помочь вам, свяжитесь с нами напрямую, заполнив нашу короткую форму обратной связи
mostootriad-58@mail.ru «Филиал «Мостоотряд №58» 224024, г. Брест, ул. Красногвардейская, 108/2, Показать на карте
×
Спасибо за заявку!
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время!
×